Résultats aux examens des Lycées
Lycée Professionnel St Joseph - Scientifique et Industriel
| Diplômes préparés | Présentés | Admis | Pourcentage |
| CAP COBAVMS | 7 | 67 | 100 % |
| CAP PCA | 7 | 4 | 57,14 % |
| CAP RC | 17 | 12 | 70,59 % |
| CAP RCI | 10 | 10 | 100 % |
| CAP MVA | 41 | 39 | 95,12 % |
| Total CAP | 82 | 72 | 87,8 % |
| BEP ELEEC | 29 | 29 | 100 % |
| BEP MPEI | 22 | 21 | 95,45 % |
| BEP PM | 13 | 13 | 100 % |
| BEP ROMB | 9 | 9 | 100 % |
| Total BEP | 73 | 72 | 98,63 % |
| MC MSEA | 4 | 3 | 75 % |
| BAC PRO ELEEC | 12 | 11 | 91,67 % |
| BAC PRO MVA | 18 | 17 | 94,44 % |
| BAC PRO TU | 15 | 15 | 100 % |
| BAC PRO MEI | 21 | 20 | 95,24 % |
| BAC PRO CRC | 11 | 11 | 100 % |
| BAC PRO ROCSM | 6 | 6 | 100 % |
| BAC PRO OBM | 9 | 9 | 100 % |
| Total Bac Pro | 92 | 89 | 96,74 % |
| Total LP | 316 | 299 | 94,62 % |
Lycée Professionnel St Pierre - Economique et Tertiaire
| Diplômes préparés | Présentés | Admis | Pourcentage |
| BEP Métiers des Services Administratifs | 27 | 25 | 92,59 % |
| BEP Métiers de la Relation Clients et Usagers | 28 | 27 | 96,43 % |
| S/Total Bep | 55 | 52 | 94,55 % |
| Bac Pro Comptabilité | 26 | 24 | 92,31 % |
| Bac Pro Commerce | 18 | 15 | 83,33 % |
| Bac Pro Secrétariat | 8 | 8 | 100 % |
| Bac Pro Sécurité Prévention | 17 | 16 | 94,12 % |
| S/Total Bac Pro |
44 |
39 | 88,64 % |
Filière Industrielle
![]()
Voir le tableau de résultats aux examens de la filière industrielle
Filière Tertiaire
![]()
Voir le tableau de résultats aux examens de la filière tertiaire
