Résultats aux examens du Pôle des Arts Graphiques
Résultats session 2011
| Diplômes préparés | Présentés | Admis | Pourcentage |
| CAP Dessinateur d'Exécution en Communication Graphique | 32 | 32 | 100,00% |
| BEP Métiers de la Communication et des Industries Graphiques | 7 | 7 | 100,00% |
| Baccalauréat Professionnel Artisanat et Métiers d'Art opt. Com. Graphique | 17 | 17 | 100,00% |
| Baccalauréat Professionnel Artisanat et Métiers d'Art opt. March. Visuel | 16 | 16 | 100,00% |
| Baccalauréat STI Arts Appliqués | 30 | 29 | 96,67% |
| S/Total Arts Graphiques | 102 | 101 | 99,33% |
Résultats sessions 2008-2009-2010
| Diplômes préparés | 2008 | 2009 | 2010 |
| CAP Dessinateur d'Exécution en Communication Graphique | 92,86% | 96,30% | 96,55% |
| BEP Métiers de la Communication et des Industries Graphiques | 100,00% | 100,00% | 94,12% |
| Baccalauréat Professionnel Artisanat et Métiers d'Art opt. Com. Graphique | 100,00% | 93,75% | 100,00% |
| Baccalauréat Professionnel Artisanat et Métiers d'Art opt. March. Visuel | 100,00% | ||
| Baccalauréat STI Arts Appliqués | 93,1% BT DM | 92,59% | 96,77% |
| TOTAL ETABLISSEMENT | 88,56% | 95,66% | 97,48% |
